|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vkladový účet:
|
|
|
|
|
|
|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Led | Úno | Bře | Dub |
Kvě | Čvn | Čvc | Srp |
Zář | Říj | Lis | Pro |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Úhrada za uzavření
|
|
1 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plán vkladů vkladového účtu:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Led | Úno | Bře | Dub |
Kvě | Čvn | Čvc | Srp |
Zář | Říj | Lis | Pro |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Led | Úno | Bře | Dub |
Kvě | Čvn | Čvc | Srp |
Zář | Říj | Lis | Pro |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukončení vkladového účtu:
|
|
Ukončení vkladového účtu bez úvěru:
|
|
|
Zahrnutí poplatků do RPSN
|
|
|
|
Úvěr ze stavebního spoření:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plán splátek úvěrového účtu:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Led | Úno | Bře | Dub |
Kvě | Čvn | Čvc | Srp |
Zář | Říj | Lis | Pro |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Led | Úno | Bře | Dub |
Kvě | Čvn | Čvc | Srp |
Zář | Říj | Lis | Pro |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Překlenovací úvěr:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mimořádné obraty:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Najít dospořování k datu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formou mimořádných vkladů na účet stavebního spoření je možné dosáhnout zkrácení sjednané doby splácení překlenovacího úvěru.
|
|
|
|
|
|
|
|